अभ्यासक्रम मॅपिंग:
GS-3-भारतीय आर्थिक-कृषी परिवर्तन: मंत्रालयाच्या योजना आणि कार्यक्रमांची उपलब्धी
प्रिलिम्ससाठी:
कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध योजना?
बातमीत का?
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग (DA&FW) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी ठोस प्रयत्न करत आहे. पीक वैविध्य आणि गुणात्मक निविष्ठा आणि कृषी संसाधनांचा विवेकपूर्ण वापर या संदर्भात पीक वैविध्य आणि उत्पादन पैलूंसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर क्षमता निर्माण करून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी MoA&FW अनेक पुढाकार घेण्यास वचनबद्ध आहे.

कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारचा पुढाकार:
योजनेचे नाव | वस्तुनिष्ठ | उपलब्धी |
---|---|---|
पीएम-किसान | जमीनधारक शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये ₹6,000/वर्ष प्रदान करते. | 11 कोटी शेतकऱ्यांना 3.46 लाख कोटी रुपये वितरित केले. जागतिक स्तरावर सर्वात मोठ्या DBT योजनांपैकी एक. |
कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) | काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि शेतीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कर्ज वित्तपुरवठा करते. | 84,159 प्रकल्पांसाठी (गोदाम, शीतगृहे, प्रक्रिया केंद्रे) ₹51,364 कोटी मंजूर. |
शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) | सामूहिक कृतीद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी 10,000 FPO ला प्रोत्साहन देते. | 2020-2028 साठी ₹6,865 कोटी वाटप. 9,180 FPO नोंदणीकृत. |
किमान आधारभूत किंमत (MSP) | उत्पादन खर्चाच्या 1.5 पट MSP सेट करून योग्य परतावा सुनिश्चित करते. | भात (₹२,३००/क्विंटल) आणि गहू (₹२,४२५/क्विंटल) या पिकांसाठी एमएसपी वाढवला. |
नमो ड्रोन दीदी योजना | 15,000 महिला बचत गटांना शेतीविषयक कामांसाठी ड्रोन पुरवतो. | 2023-24 मध्ये 500 ड्रोन वितरित; उर्वरित 14,500 ड्रोन 2024-25 आणि 2025-26 मध्ये वितरित केले जातील. बचत गटांना वार्षिक ₹1 लाख मिळतील. |
प्रति ड्रॉप मोअर क्रॉप (PDMC) | सूक्ष्म सिंचन (ठिबक/स्प्रिंकलर प्रणाली) द्वारे पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवते. | 95 लाख हेक्टर सूक्ष्म सिंचन प्रणालींनी व्यापलेले आहे. पाणी वापर कार्यक्षमतेत 30%-70% वाढ. |
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) | नैसर्गिक आपत्तींविरूद्ध पीक विमा देते. | ₹1.70 लाख कोटी दावे भरले. डिजिक्लेम राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलद्वारे पारदर्शक पेमेंट सुनिश्चित करते. |
ई-नाम प्लॅटफॉर्म | सुधारित व्यापार आणि बाजारपेठेतील प्रवेशासाठी मंडई डिजिटली समाकलित करते. | 1,410 मंडई एकत्रित; ई-नाम प्लॅटफॉर्मवर ₹4.01 लाख कोटी रुपयांचा व्यापार नोंदवला गेला. |
डिजिटल कृषी मिशन | डेटा-चालित निर्णय घेण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) विकसित करते. | ₹2,817 कोटी वाटप केले. 11 कोटी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल आयडी आणि देशव्यापी डिजिटल पीक सर्वेक्षण. |
माती आरोग्य आणि सुपीकता योजना | मृदा आरोग्य कार्ड आणि व्यवस्थापन कार्यक्रमांद्वारे मातीचे आरोग्य सुधारते. | 75 लाख मातीचे नमुने गोळा; 53 लाख मृदा आरोग्य कार्ड तयार केले. 31 लाख शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्यविषयक सूचना मिळाल्या. |
नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (NMNF) | शाश्वततेसाठी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देते. | ₹2,481 कोटी वाटप केले. सेंद्रिय शेतीला समर्थन देते आणि रसायनांवरील अवलंबित्व कमी करते. |
RKVY अंतर्गत कृषी वनीकरण | अतिरिक्त शेतकरी उत्पन्नासाठी शेतजमिनीवर वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देते. | १.२१ लाख हेक्टरवर ५३२.३ लाख वृक्षांची लागवड; 899 रोपवाटिका स्थापन केल्या. |
राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान (NBHM) | मध उत्पादन वाढविण्यासाठी वैज्ञानिक मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देते. | ₹500 कोटी वाटप केले (2025 पर्यंत वाढवलेले). 8 मध चाचणी प्रयोगशाळा, 33 प्रक्रिया युनिट स्थापन. |
कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप-मिशन (SMAM) | कृषी यंत्रसामग्री आणि CHC साठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. | 8,565 कोटींची तरतूद. 1.91 दशलक्ष मशीन वितरित; 26,637 CHC स्थापन केले. |
पीक अवशेष व्यवस्थापन (CRM) | पिकांच्या अवशेषांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि भुसभुशीतपणा कमी करण्यासाठी यंत्रसामग्रीला अनुदान देते. | ₹4,391 कोटी वाटप केले. 319,103 सीआरएम मशीन वितरित; प्रमुख राज्यांमध्ये 57% पेंढा जाळण्यात कमी. |
हवामान प्रतिरोधक वाण | तीव्र हवामानास सहनशील पीक वाण विकसित करते. | 109 हवामानास अनुकूल वाण शेतकऱ्यांनी दत्तक घेण्यासाठी सोडले. |
विस्तार सुधारणा (ATMA) | कृषी विस्तार सेवांना शेतकरी-अनुकूल बनवण्यासाठी विकेंद्रित करते. | 739 जिल्ह्यांत राबविण्यात आले. प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, एक्सपोजर भेटी आणि शेतकरी गटांना समर्थन देते. |
निष्कर्ष:
कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार विविध उपक्रम राबवत आहे. PM-KISAN सारखे कार्यक्रम, जे थेट उत्पन्नाचे समर्थन प्रदान करतात, शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करतात, तर कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) आणि कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप-मिशन (SMAM) पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे कापणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि शेती पद्धती सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. . शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आणि e-NAM सारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांना सामूहिक कृती आणि चांगल्या बाजारपेठेतील प्रवेशास प्रोत्साहन देऊन सक्षम करतात. याव्यतिरिक्त, पर ड्रॉप मोअर क्रॉप (PDMC) सारख्या योजना पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवतात आणि मृदा आरोग्य आणि सुपीकता योजना शाश्वत माती व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देते. नमो ड्रोन दीदी सारखे नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम देखील तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहेत, विशेषत: शेतीमध्ये महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी.
प्राथमिक प्रश्न:
प्र. खालील विधाने विचारात घ्या:
1. PM-KISAN जमीनधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 चे थेट उत्पन्न समर्थन पुरवते.
2. नमो ड्रोन दीदी योजना 10,000 महिला बचत गटांना कृषी कार्यांसाठी ड्रोनचे वितरण करते.
3. पर ड्रॉप मोअर क्रॉप (PDMC) योजना पाणी वापर कार्यक्षमतेत सुधारणा न करता सिंचित जमिनीचे क्षेत्र वाढवण्यावर भर देते.
वरील विधानांपैकी किती विधाने बरोबर आहेत?
A. फक्त एक
B. फक्त दोन
C. तिन्ही
D. काहीही नाही
उत्तर: बी